Programm
7. Workshop Kavitation
Komplexe Aspekte der Kavitation:
Grenzflächen, Chemie und Erosion
Programm:
12.11. Dienstag |
|
||
Anreise | (ab 14.00 Uhr) | ||
19:00 |
Abendessen
|
||
13.11. Mittwoch | |||
Sitzung 1 General Aspects |
09:10-10:40 | Claus-Dieter Ohl | welcoming |
Osterland, Sven | Kavitation in der Hydraulik | ||
Mettin, Robert | On some aspects of cavitation in holes and tubes PDF | ||
Reuter, Fabian | Measurement of the thickness of the liquid film that separates a cavitation bubble from a solid during its collapse dynamics PDF | ||
Hopfes, Thomas | Experimental Investigation of Bubble Dynamics with a Shock Tube PDF | ||
10:40-11:10 | Kaffeepause | ||
Sitzung 2 General Aspects |
11:10-12:50 | Tervo, Matti | Sonolumineszenz in einer Water-hammer tube |
Bermudez Graterol | Thermal effects on bubble growth in discrete n-alkanes mixtures PDF | ||
Denner, Fabian | Predicting bubble collapse: numerical algorithms and thermodynamics closures | ||
Rosselló, Juan Manuel | Self-organization of laser induced bubbles under the influence of strong acoustic pressure fields in phosphoric acid PDF | ||
Ulf Bauerschäfer |
Piezo-Transducer Grenzfläche als Sensor für Kavitationserosion |
||
13:00-14:00 | Mittagspause | ||
14:00-16:30 | Wanderung | ||
Sitzung 3 Sonochemistry |
16:30-17:50 |
Dreyer, Thomas | Ultrasonic pretreatment of lignocellulosic feedstock as substrate for sugar based biotechnology in an industrial scale PDF |
Hegedűs, Ferenc | Numerically investigated dual-frequency driven sonochemistry | ||
Nöpel, Julius-A. | Stoffumsetzung mittels Strahlkavitation PDF | ||
Rüdiger, Frank | Untersuchungen zur Stoffumsetzung bei Strahlkavitation PDF | ||
Barcikowski, Stephan | Materials synthesis in a cavitation bubble | ||
18:15 | Abendessen | ||
19:30 | Abenddiskussion |
|
|
14.11. Donnerstag | |||
Sitzung 4 Cavitation and Erosion |
09:00-10:20 | Lechner, Christiane | Standard jets and fast jets from laser-generated bubbles close to a solid boundary PDF |
Koch, Max | Extremely fast jets and vortex dynamics of single laser bubbles PDF | ||
Peters, Andreas | Numerical Prediction of Cavitation Erosion Using a Multi-Scale Method PDF | ||
Schreiner, Felix | Experimentelle und numerische Untersuchung der Strömungsaggressivität von Sonotroden zur Analyse der Kavitationserosion PDF | ||
10:20-11:00 | Kaffee Pause | ||
Sitzung 5 Cavitation and Erosion |
11:00-12:20 | Hatzissawidis, Grigorios | Metall wird bei hohen Deformationsgeschwindigkeiten zur kompressiblen Flüssigkeit |
Paula, Thomas | Sharp-interface modeling of laser-induced rapid cavity PDF | ||
Hoppe, Nils | ALPACA – a Versatile Multiresolution Compressible Flow Framework for high-resolution Simulations PDF | ||
Taubert, Paul | Eindimensionale Modellierung von Kavitationswolken in kompressibler Strömung PDF | ||
Jasper, Sarah |
Investigation of cavitation suppression in high pressure nozzles and its application to geothermal drilling |
||
12:30-13:30 | Mittagessen | ||
Sitzung 6 Epilog | 13:30-14:30 | Dular, Matevž | Issue of salicylic acid dosimetry for quantifying radical production in cavitation PDF |
Eisener, Julian | Akustische Strömung bei Frequenzen nahe 1 GHz | ||
Ratka Trifunovic | Microbial inactivation induced by a pressure drop in two – phase liquid – carbon dioxide flow | ||
Ohl, Claus-Dieter | Cavitation from transverse waves | ||
14:30 | Abschluss |